| Auction clearance rate | 0% | Total scheduled | 0 |
| Sold prior | 0 | Sold at auction | 0 |
| Rescheduled | 0 | Withdrawn | 0 |
| Sold after | 0 | Readvertised private treaty | 0 |
| Auction clearance rate | 0% | Total scheduled | 0 |
| Sold prior | 0 | Sold at auction | 0 |
| Rescheduled | 0 | Withdrawn | 0 |
| Sold after | 0 | Readvertised private treaty | 0 |
| Auction clearance rate | 0% | Total scheduled | 0 |
| Sold prior | 0 | Sold at auction | 0 |
| Rescheduled | 0 | Withdrawn | 0 |
| Sold after | 0 | Readvertised private treaty | 0 |
Last update: 25 Mar 2025. Results were accurate at time of publication and results may have changed since then.
Rest Of TAS | |||||
Longford | |||||
| 53 Bulwer Street | House | Sat 22 Mar, 2025 | link | Readvertised private treaty | |
Park Grove | |||||
| 73 Emmett Street | House | Sat 22 Mar, 2025 | link | Readvertised private treaty | |