NOTE: Please check the ad to ensure times have not changed on the auction. Some properties may also have sold prior, withdrawn or have been rescheduled.

The below counts of auctions represent most recent known auction dates for the coming week. Counts may well change during the week based on new listings. The counts include properties that may have been withdrawn and/or sold prior.

Nationwide Totals:

CitySaturday Rest of Week
Sydney806 421
Melbourne1288 254
Brisbane123 87
Perth14 8
Adelaide117 83
Canberra78 73
Darwin0 1
Hobart0 0
StateSaturday Rest of Week Link
All NSW926 644 Auctions in NSW
All VIC1410 292 Auctions in VIC
All QLD179 231 Auctions in QLD
All WA17 20 Auctions in WA
All SA118 91 Auctions in SA
All ACT87 81 Auctions in ACT
All NT0 1 Auctions in NT
All TAS2 0 Auctions in TAS

Melbourne

Abbotsford

145 Yarra Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
220/11 Lithgow Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
34 Studley Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
53 Nicholson Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
6 Stafford Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link

Aberfeldie

1/42 Arthur Street 2 Unit Wed 10 Dec, 2025 6:30 pm link
1/53 Brunel Street 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
166 The Boulevard 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link

Airport West

25A Roberts Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
45 Clydesdale Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
77 Halsey Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link

Albanvale

10 Robyn Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link

Albert Park

6 Dinsdale Street 2 House Thu 11 Dec, 2025 6:00 pm link
1/36 Philipson Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
19 Barrett Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
33 St Vincent Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
4/33 Bevan Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link

Albion

71 Derrimut Street 4 House Thu 11 Dec, 2025 7:00 pm link
36 Burnewang Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link

Alphington

23 Como Street 5 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
8/1A Hamilton Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
9/43 Yarraford Avenue 1 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link

Altona

1/130 Civic Parade 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:30 pm link
1/14 Seagull Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
262A Queen Street 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
41 Rose Street 6 Block Of Units Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link

Altona Meadows

11 Mayfield Grove 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
14 Ayr Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
2/337 Queen Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Altona North

100 Chambers Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
15B Cooper Avenue 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 9:30 am link
17 Seventh Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
1A Clematis Avenue 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
245 Millers Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:30 pm link
28 Delphin Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
28A Misten Avenue 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
29 Hearn Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
29 Sixth Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
299 Millers Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
58A Clematis Avenue 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Armadale

3/25 Gladstone Avenue 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link

Ascot Vale

17 Warrick Street 5 House Wed 10 Dec, 2025 6:00 pm link
2/103 The Parade 2 Unit Thu 11 Dec, 2025 7:00 pm link
24 Francis Street 5 House Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
120 Epsom Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
24 Charles Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
26 Elliott Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
32 Bloomfield Road 2 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
45A Roxburgh Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
79 Charles Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
80 South Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Ashburton

1/11 Bardia Avenue 3 Townhouse Sat 06 Dec, 2025 10:30 am link
4 High Street Road 2 House Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link

Ashwood

5 Sylvan Crescent 4 House Tue 09 Dec, 2025 6:30 pm link
31A Douglas Street 3 Townhouse Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
1/5 Montrose Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link

Aspendale Gardens

80 Nurten Parade 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Avondale Heights

29 Brentwood Drive 4 Townhouse Thu 11 Dec, 2025 7:00 pm link
11 Holden Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
13 Bordeaux Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
3 Glenview Court 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
4 Sydney Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
50 Wood Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
7A Arvern Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Balaclava

48 Brighton Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link
G08/48 Blenheim Street 2 Unit Sun 14 Dec, 2025 11:30 am link

Balwyn

2/339 Union Road 4 Townhouse Sat 06 Dec, 2025 2:30 pm link
1/28 Northcote Avenue 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
1/44 Relowe Crescent 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
23 Yongala Street 5 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
5/16 Brenbeal Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link

Balwyn North

24 Maylands Avenue 5 House Tue 09 Dec, 2025 7:00 pm link
3 Cumberland Avenue 5 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
4/82 Doncaster Road 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
5 Belmore Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
95 Winfield Road 6 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
3/25 Illawarra Road 4 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 11:00 am link

Bayswater

1/2 Percival Street 4 House Wed 10 Dec, 2025 7:00 pm link
1 Dalpura Drive 3 House Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
1/16 Farnham Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
68 Sasses Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
94 Sasses Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
7 Claude Street 4 House Sun 14 Dec, 2025 11:00 am link

Bayswater North

4/4 Pointside Avenue 2 Unit Tue 09 Dec, 2025 6:30 pm link
4 Toolimerin Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link

Beaumaris

4 Coral Avenue 4 House Wed 10 Dec, 2025 6:30 pm link
1/318A Balcombe Road 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
36 Reid Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
57 Haldane Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
6/133 Charman Road 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Bellfield

24 Perkins Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
54 Wimpole Crescent 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link

Bentleigh

2 Harding Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
21 Pascoe Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
218/285-305 Centre Road 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
37A Tucker Road 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
9 Vickery Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link

Bentleigh East

1/1106 North Road 3 Unit Wed 10 Dec, 2025 6:00 pm link
1/8 Hill Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
25A Lancaster Street 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
25b York Street 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
69b Tambet Street 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
7 Deakin Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
79A Parkmore Road 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Berwick

1 Inglis Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
33 Ridgemont Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
5 Kirkfell Court 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
5 Manuka Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
51 Skyline Way 5 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
56 Willslie Crescent 6 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
67A Mansfield Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link

Black Rock

34 Iona Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link

Blackburn

2A Ernest Street 2 House Sat 06 Dec, 2025 10:00 am link
3 Ernest Street 3 House Sat 06 Dec, 2025 2:00 pm link
6 Walsham Road 4 House Sat 06 Dec, 2025 11:00 am link
2/54 Gardenia Street 1 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
20 Naughton Grove 5 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
3 Elmhurst Road 2 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
39 Goodwin Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
4/2 Minna Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
4/4 Kinkora Road 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Blackburn North

18 Middlefield Drive 3 House Sat 06 Dec, 2025 11:00 am link
2/114 Surrey Road 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
2c Junction Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
13 Simon Street 5 House Sun 14 Dec, 2025 1:00 pm link

Blackburn South

2 Travellyn Court 5 House Sat 06 Dec, 2025 3:00 pm link
11 Canora Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link
33 Aberdeen Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
40 Vicki Street 5 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link

Bonnie Brook

121 Bonniebrook Road 5 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Boronia

1/23 Wedmore Road 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
1/39 Allanfield Crescent 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
15 Lyell Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
155 Albert Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
190 Albert Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
20B Stradbroke Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
27 Marie Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
2B Derby Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
3 Kristen Court 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
30 Haering Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 9:30 am link
5 Baldwin Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
70 Elsie Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
9 Lyell Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link

Box Hill

1/2A Merton Street 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
10 Pendle Street 5 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
10/28-36 James Street 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
2/25 Wellington Road 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
201/33 Harrow Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
437 Station Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
6/969-971 Canterbury Road 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
7/33 Albion Road 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
4/111 Albion Road 4 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 10:30 am link

Box Hill North

1/131 Dorking Road 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
116 Dorking Road 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
18B Loraine Avenue 5 House Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
2/36 Tyne Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
6 Packham Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
132 Nelson Road 4 House Sun 14 Dec, 2025 11:00 am link

Box Hill South

1 Oak Court 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
56 Kitchener Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
9 Sycamore Street 4 House Sun 14 Dec, 2025 11:00 am link

Briar Hill

35 Beaconsfield Road 2 House Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link

Brighton

36 Durrant Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
371 St Kilda Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
45A Montclair Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
775 Hampton Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link

Brighton East

1 Roosevelt Court 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
1-3 Locke Street 5 House Sat 13 Dec, 2025 1:30 pm link
1a Davey Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link

Broadmeadows

1321 Pascoe Vale Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link
3/69 Meredith Street 2 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 2:00 pm link

Brooklyn

35 Stenhouse Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:30 pm link
57 Corrigan Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Brunswick

10/38 Canberra Street 1 Unit Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
16 Bennie Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
16/117 Albion Street 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
16/695-697 Park Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
2/12 Latrobe Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
2/221 Brunswick Road 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
20/10-18 Minnie Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
33 Evans Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
347 Albert Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
80a Glenlyon Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link

Brunswick East

1/126A Blyth Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
102/408 Lygon Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
2/8 Arnold Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
504/457-459 Lygon Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link

Brunswick West

8 Peacock Street 4 House Wed 10 Dec, 2025 7:00 pm link
107/5 Olive York Way 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 4:00 pm link
11 Larnoo Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
16 Collings Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
25 Shamrock Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
3 Bakers Parade 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
303/358 Moreland Road 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
8/417-419 Brunswick Road 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
8/444 Albion Street 1 Unit Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link

Bulleen

25 Fuller Street 4 House Sat 06 Dec, 2025 12:30 pm link
2/7 Ronald Avenue 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:30 pm link
23 Golden Way 5 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
3/102-106 Thompsons Road 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
81 Latrobe Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link

Bundoora

1/14 Lucy Court 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
108 Arthur Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
13/80 Enterprise Drive 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
136 The Fairway 5 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
14 Penrith Crescent 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
15 Willunga Way 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
17 Wisteria Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
23 Monckton Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
38 Hibiscus Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
46 Zara Close 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
5 Mansfield Court 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
6 Hutchins Circuit 3 House Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
6 Sharman Court 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
8 Mansfield Court 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link

Burnside

17 Carinya Boulevard 3 House Wed 10 Dec, 2025 6:00 pm link

Burnside Heights

61 Leichardt Avenue 4 House Thu 11 Dec, 2025 6:00 pm link

Burwood

2/32 Cumming Street 5 House Sat 06 Dec, 2025 3:30 pm link
3/36 Cumming Street 4 Townhouse Sat 06 Dec, 2025 10:30 am link

Burwood East

8 Telopea Place 5 House Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
29A Highview Grove 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
30 Gareth Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
331-333 Blackburn Road 9 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
40 Rustic Avenue 5 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
5 Pickford Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link

Cairnlea

30 Grassy Point Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:30 pm link

Camberwell

513/347 Camberwell Road 2 Unit Wed 10 Dec, 2025 6:30 pm link
8 Currajong Avenue 4 House Thu 11 Dec, 2025 6:00 pm link
1B Jervis Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
2/689 Riversdale Road 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link
2A Brynmawr Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Campbellfield

4 Keown Court 3 House Fri 12 Dec, 2025 5:30 pm link
16 Chestnut Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link
4 Augusta Avenue 6 House Sun 14 Dec, 2025 4:00 pm link

Canterbury

1A Monomeath Avenue 4 House Thu 11 Dec, 2025 6:00 pm link
3/2A Wattle Valley Road 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link

Carlton

4/15 Little Queensberry Street 1 Unit Tue 09 Dec, 2025 5:00 pm link
128 Faraday Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
154 Barkly Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
163 Station Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
3/25 Queensberry Place 1 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link

Carlton North

661 Drummond Street 2 House Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
629 Rathdowne Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
71 Fenwick Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 1:30 pm link
940 Lygon Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link

Carnegie

18 Morgan Street 2 House Wed 10 Dec, 2025 5:30 pm link
43 Holywood Grove 5 House Wed 10 Dec, 2025 6:30 pm link
12/17 Shepparson Avenue 1 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
2/1 Libna Street 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
3/76 Railway Road 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
4 Walden Grove 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
4/91 Oakleigh Road 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
53 Mclaurin Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link

Caroline Springs

7 Woodward Way 4 House Sat 06 Dec, 2025 1:30 pm link
1 Grove Hall Place 4 House Thu 11 Dec, 2025 7:00 pm link
10 Cotteridge Place 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
110 Chisholm Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
27 St Georges Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
48 Bursaria Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
63 The Parkway 4 House Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link

Caulfield

3/1 Stephens Street 4 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 4:30 pm link
76 Murray Street 5 House Sun 14 Dec, 2025 3:30 pm link

Caulfield North

14/378 Dandenong Road 2 Unit Wed 10 Dec, 2025 5:30 pm link
4/42 Northcote Avenue 3 Unit Wed 10 Dec, 2025 6:30 pm link
2 Ercildoune Street 4 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 10:30 am link
2/32 Kooyong Road 2 Unit Sun 14 Dec, 2025 11:30 am link
2/686 Inkerman Road 2 Unit Sun 14 Dec, 2025 11:30 am link
353a Glen Eira Road 4 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 5:30 pm link
5 Yanakie Crescent 5 House Sun 14 Dec, 2025 1:30 pm link
5/376 Dandenong Road 2 Unit Sun 14 Dec, 2025 12:00 pm link

Caulfield South

4/1 Spring Road 3 Townhouse Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
2/4 Moore Street 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
3/2-6 Younger Avenue 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
2/18 Marara Road 4 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 2:30 pm link
32B Beech Street 4 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 12:30 pm link

Chadstone

1/77 Waverley Road 5 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
4/21 Timmings Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
40 Mawarra Crescent 5 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
9 Nioka Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link

Cheltenham

18 Shipston Road 4 House Mon 08 Dec, 2025 6:30 pm link
2/49 Wilson Street 2 Unit Tue 09 Dec, 2025 6:30 pm link
187 Warrigal Road 4 House Wed 10 Dec, 2025 6:30 pm link
1 Wade Court 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
1/58 Argus Street 2 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
11 Weymar Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
13A Munro Avenue 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
21 Peters Drive 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
24 Renowden Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
3 Pike Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
340 Warrigal Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
5/11 Hoffman Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
51 Silver Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
52 Olympic Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
7 Macao Court 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
7A Plunkett Street 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
9/12 Barker Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 2:30 pm link

Chirnside Park

60 Amadeo Way 3 House Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link

Christmas Hills

889 Skyline Road 5 House Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link

Clarinda

10B Springs Road 4 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
2/189 Elder Street South 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
56 Jacobs Drive 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Clayton

503/864 Blackburn Road 2 Unit Thu 11 Dec, 2025 6:00 pm link
7 Yarram Crescent 7 House Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
13 Robinson Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
2/13 Thompson Street 6 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
2/24-26 Burton Avenue 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
2/27 Hourigan Avenue 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
5/2 Monash Green Drive 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
71 Manton Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 4:00 pm link

Clayton South

1/31 Springs Road 3 Unit Sat 13 Dec, 2025 3:00 pm link
1/31 Tennyson Avenue 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
19 Browning Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
2/10 Bevan Avenue 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
25 Kitson Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
32 Browning Avenue 6 Block Of Units Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
97 Rosebank Avenue 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
18A Laura Street 3 Unit Sun 14 Dec, 2025 1:00 pm link
7 Gerlach Street 3 Townhouse Sun 14 Dec, 2025 2:00 pm link

Clifton Hill

1/81 Field Street 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Coburg

1 Mckay Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
14B Donne Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
15/48-52 Sydney Road 2 Unit Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
189 Munro Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
2/12 Geake Street 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
27 Campbell Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
67 Phillips Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link

Coburg North

1 Toxteth Park Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
12 Ronald Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link
1D Suvla Grove 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
3 Smith Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
30 Tonkin Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
35 Ronald Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
88a Shorts Road 5 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link

Collingwood

48-50 Hotham Street 4 House Sat 13 Dec, 2025 11:30 am link
8 Brown Street 2 House Sat 13 Dec, 2025 10:30 am link

Craigieburn

52 Bayano Way 3 House Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
6 Whitfield Crescent 4 House Thu 11 Dec, 2025 6:30 pm link
109 Newbury Boulevard 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
12 Mangrove Way 4 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
156 Fairways Boulevard 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link
16 Labichea Street 1 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
18 Emblem Way 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
29 Bandicoot Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
30 Scenery Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
31 Riverglen Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
35 Cradle Mountain Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
35 Creekwood Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:30 pm link
4 Delaware Road 5 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
4 Emblem Way 4 House Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link
4 Violet Place 4 House Sat 13 Dec, 2025 3:30 pm link
40 Bridgehaven Drive 5 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
43 Bonnyview Road 4 House Sat 13 Dec, 2025 2:00 pm link
47 Bellfield Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
5 Harrington Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 10:00 am link
56 Lakes Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 1:00 pm link
9 Distinction Avenue 4 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Cranbourne

16 Braestar Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 9:00 am link
21 Stonehaven Avenue 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link

Cranbourne East

16 Lineham Drive 4 House Sat 13 Dec, 2025 4:00 pm link

Croydon

27 Alto Avenue 5 House Sat 06 Dec, 2025 11:00 am link
1-4/286 Mt Dandenong Road 3 Townhouse Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
163 Eastfield Road 3 House Sat 13 Dec, 2025 11:00 am link
2 Eric Street 3 House Sat 13 Dec, 2025 12:00 pm link
